港区保育コンシェルジュ 予約システム
詳細
実施施設
予約枠一覧
芝地区総合支所 区民課保健福祉係
麻布地区総合支所 区民課保健福祉係
赤坂地区総合支所 区民課保健福祉係
高輪地区総合支所 区民課保健福祉係
実施日\時間帯 | 9:15~10:15 | 10:30~11:30 | 13:15~14:15 | 14:30~15:30 |
---|---|---|---|---|
2024年11月22日 | - | - | - | - |
2024年11月26日 | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ |
2024年11月27日 | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ |
2024年11月29日 | ☓ | ☓ | ○ | ☓ |
2024年12月3日 | ○ | ○ | ☓ | ○ |
2024年12月4日 | ☓ | ○ | ○ | ○ |
2024年12月6日 | ☓ | ☓ | ○ | ○ |
2024年12月10日 | ☓ | ☓ | ○ | ○ |
2024年12月11日 | ☓ | ○ | ○ | ○ |
2024年12月13日 | ○ | ○ | ○ | ○ |
2024年12月17日 | ○ | ○ | ☓ | ○ |
2024年12月18日 | ☓ | ○ | ○ | ○ |
2024年12月20日 | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ |
芝浦港南地区総合支所 区民課保健福祉係
実施日\時間帯 | 9:15~10:15 | 10:30~11:30 | 13:15~14:15 | 14:30~15:30 |
---|---|---|---|---|
2024年11月25日 | ☓ | ☓ | ☓ | ○ |
2024年11月26日 | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ |
2024年11月27日 | ☓ | ○ | ○ | ○ |
2024年11月28日 | ☓ | ☓ | ☓ | ○ |
2024年11月29日 | ○ | ☓ | ○ | ☓ |
2024年12月2日 | ○ | ○ | ○ | ☓ |
2024年12月3日 | ☓ | ☓ | ○ | ○ |
2024年12月4日 | ☓ | ☓ | ○ | ○ |
2024年12月5日 | ○ | ☓ | ○ | ○ |
2024年12月6日 | ○ | ○ | ○ | ○ |
2024年12月9日 | ○ | ○ | ○ | ○ |
2024年12月10日 | ☓ | ☓ | ○ | ○ |
2024年12月11日 | ☓ | ○ | ○ | ○ |
2024年12月12日 | ☓ | ☓ | ○ | ○ |
2024年12月13日 | ○ | ○ | ○ | ○ |
2024年12月16日 | ○ | ○ | ○ | ○ |
2024年12月17日 | ☓ | ☓ | ☓ | ○ |
2024年12月18日 | ☓ | ○ | ○ | ○ |
2024年12月19日 | ○ | ○ | ☓ | ☓ |
○:空きあり
△:残りわずか
☓:残り枠なし
- :受付期間外