港区保育コンシェルジュ 予約システム
詳細
実施施設
予約枠一覧
芝地区総合支所 区民課保健福祉係
麻布地区総合支所 区民課保健福祉係
赤坂地区総合支所 区民課保健福祉係
高輪地区総合支所 区民課保健福祉係
実施日\時間帯 | 9:15~10:15 | 10:30~11:30 | 13:15~14:15 | 14:30~15:30 |
---|---|---|---|---|
2025年5月20日 | - | - | - | - |
2025年5月21日 | ☓ | ☓ | ○ | ☓ |
2025年5月23日 | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ |
2025年5月27日 | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ |
2025年5月28日 | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ |
2025年5月30日 | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ |
2025年6月3日 | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ |
2025年6月4日 | ☓ | ☓ | ○ | ☓ |
2025年6月6日 | ○ | ○ | ○ | ☓ |
2025年6月10日 | ○ | ○ | ○ | ○ |
2025年6月11日 | ☓ | ○ | ○ | ○ |
2025年6月13日 | ○ | ○ | ○ | ○ |
2025年6月17日 | ○ | ○ | ○ | ○ |
2025年6月18日 | ☓ | ○ | ○ | ○ |
芝浦港南地区総合支所 区民課保健福祉係
実施日\時間帯 | 9:15~10:15 | 10:30~11:30 | 13:15~14:15 | 14:30~15:30 |
---|---|---|---|---|
2025年5月20日 | - | - | - | - |
2025年5月21日 | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ |
2025年5月22日 | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ |
2025年5月23日 | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ |
2025年5月26日 | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ |
2025年5月27日 | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ |
2025年5月28日 | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ |
2025年5月29日 | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ |
2025年5月30日 | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ |
2025年6月2日 | ☓ | ☓ | ☓ | ○ |
2025年6月3日 | ○ | ☓ | ☓ | ○ |
2025年6月4日 | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ |
2025年6月5日 | ○ | ☓ | ○ | ○ |
2025年6月6日 | ○ | ○ | ☓ | ☓ |
2025年6月9日 | ○ | ○ | ○ | ○ |
2025年6月10日 | ○ | ○ | ○ | ○ |
2025年6月11日 | ☓ | ○ | ○ | ○ |
2025年6月12日 | ○ | ○ | ○ | ○ |
2025年6月13日 | ○ | ○ | ○ | ○ |
2025年6月16日 | ○ | ○ | ○ | ○ |
2025年6月17日 | ○ | ○ | ○ | ○ |
2025年6月18日 | ☓ | ○ | ○ | ○ |
2025年6月19日 | ○ | ○ | ☓ | ☓ |
○:空きあり
△:残りわずか
☓:残り枠なし
- :受付期間外